最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥912.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥4,098.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥726.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥2,040.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥7,241.40 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥6,330.00 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥35.90 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥412.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥312.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥619.50 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥265.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥6,240.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥7,320.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥864.00 | 北京京糖鼎盛贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥325.75 | 北京白玉食品有限公司 |


























