最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥920.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥690.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥180.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥14,160.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥4,636.25 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,058.40 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,710.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥126.50 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:22 | ¥9,520.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:22 | ¥3,554.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:21 | ¥946.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥2,731.20 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥3,150.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥10,080.00 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 14:13 | ¥400.00 | 浙江青青实业有限公司 |


























