最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京新世纪饭店 | 2025-12-17 09:39 | ¥9,250.00 | 北京丰腾恒业数码科技有限公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2025-12-17 09:36 | ¥51.25 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 09:32 | ¥1,590.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 09:32 | ¥1,740.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 09:30 | ¥118.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 09:29 | ¥971.25 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 09:20 | ¥912.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 北京市和平里大酒店有限责任公司 | 2025-12-17 08:57 | ¥5,217.00 | 北京惠宇德辰商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 08:56 | ¥5,250.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 08:55 | ¥174.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 北京市和平里大酒店有限责任公司 | 2025-12-17 08:53 | ¥1,079.88 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 08:53 | ¥1,730.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 北京市和平里大酒店有限责任公司 | 2025-12-17 08:46 | ¥1,266.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-12-17 08:45 | ¥1,264.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-12-17 08:45 | ¥2,174.40 | 北京鑫升利华食品有限公司 |


























