最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京市崇文门饭店 | 2025-12-17 13:59 | ¥65,406.20 | 三河睿信洗涤服务有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:54 | ¥144.00 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:54 | ¥478.00 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:54 | ¥580.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:53 | ¥44.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:53 | ¥264.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥26.40 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥580.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥72.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥35.20 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥955.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-17 13:52 | ¥1,950.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2025-12-17 13:49 | ¥782.40 | 北京城大常赢食品有限公司 |
| 北京市崇文门饭店 | 2025-12-17 13:49 | ¥1,584.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 13:49 | ¥1,120.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |


























