最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 丰泽园 | 2025-12-17 10:15 | ¥540.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 10:15 | ¥2,205.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:51 | ¥126.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:51 | ¥720.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:51 | ¥580.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:50 | ¥2,580.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:50 | ¥1,220.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:50 | ¥370.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:50 | ¥2,250.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:49 | ¥13,357.12 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:49 | ¥260.56 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:48 | ¥800.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:48 | ¥19.20 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 西苑饭店 | 2025-12-17 09:48 | ¥550.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 09:40 | ¥324.30 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |


























