最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 15:06 | ¥4,175.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 15:04 | ¥960.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥1,625.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥234.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥3,384.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥5,460.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:43 | ¥4,050.00 | 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥13,784.00 | 北京远洋华美食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥4,600.00 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥18,700.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥5,500.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,316.50 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥570.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥920.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,200.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |


























