最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德前门店 | 2025-12-17 11:18 | ¥1,805.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2025-12-17 11:18 | ¥685.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德前门店 | 2025-12-17 11:18 | ¥685.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 11:11 | ¥25,930.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 11:10 | ¥1,050.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 11:10 | ¥1,750.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 11:03 | ¥13,668.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 10:57 | ¥44.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2025-12-17 10:57 | ¥544.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-12-17 10:43 | ¥3,480.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-12-17 10:42 | ¥480.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 10:29 | ¥1,706.40 | 北京金亿恒兴科贸有限公司 |
| 北京市北京饭店有限责任公司 | 2025-12-17 10:29 | ¥3,500.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 10:26 | ¥18,200.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-17 10:16 | ¥108.00 | 北京辛瑞克商贸有限公司 |


























