最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 12:22 | ¥3,860.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 12:21 | ¥3,569.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 12:21 | ¥31,545.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 12:20 | ¥2,050.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 11:46 | ¥836.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 11:46 | ¥3,975.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 11:40 | ¥8.79 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 11:40 | ¥430.46 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 西翠路全聚德烤鸭店 | 2026-04-01 11:31 | ¥316.80 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 西翠路全聚德烤鸭店 | 2026-04-01 11:31 | ¥1,452.30 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |


























