最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥462.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥1,350.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥2,623.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥170.00 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥200.00 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥1,400.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:28 | ¥4,831.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:27 | ¥1,108.80 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:27 | ¥7,976.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:27 | ¥3,390.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:27 | ¥660.00 | 北京京糖鼎盛贸易有限公司 |
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 2025-12-15 14:27 | ¥1,005.60 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 亮马河 | 2025-12-15 14:14 | ¥2,362.50 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2025-12-15 14:14 | ¥1,358.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2025-12-15 14:14 | ¥684.00 | 北京金亿恒兴科贸有限公司 |


























