最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:16 | ¥3,298.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:15 | ¥2,436.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:14 | ¥2,070.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:12 | ¥2,328.80 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:12 | ¥392.77 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:10 | ¥1,162.50 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:10 | ¥154.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:10 | ¥2,719.80 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-04-01 19:09 | ¥1,931.80 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 16:52 | ¥1,410.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥460.00 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥1,386.70 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥1,410.50 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥4,270.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥10,094.40 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |


























